| SÉRIE D - EQUIPES PARTICIPANTES 2010 | ||
| A Série D consiste em 40 times, sendo os 4 rebaixados da Série C do ano anterior e 36 times de todos os estados brasileiros, indicados através de desempenho nos campeonatos estaduais ou torneios realizados por cada federação estadual. | ||
| Maranhão | Sampaio Corrêa | Rebaixado da Série C 2009 |
| Mato Grosso | Mixto | Rebaixado da Série C 2009 |
| Sergipe | Confiança | Rebaixado da Série C 2009 |
| Santa Catarina | Marcílio Dias | Rebaixado da Série C 2009 |
| Amazonas | América | Campeão do Estadual 2009 |
| Tocantins | Araguaína | Campeão do Estadual 2009 |
| Maranhão | JV Lideral | Campeão do Estadual 2009 |
| Rio de Janeiro | Madureira | Vice-campeão da Copa Rio 2009 |
| Acre | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Alagoas | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Amapá | Campeão do Estadual 2009 | |
| Bahia | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Bahia | 2° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Ceará | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Distrito Federal | 1° melhor colocado do Metropolitano 2010 | |
| Espírito Santo | Campeão do Estadual 2010 | |
| Goiás | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Goiás | 2° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Mato Grosso | Campeão da Copa Governador de Mato Grosso 2009 | |
| Mato Grosso do Sul | Campeão do Estadual 2010 | |
| Minas Gerais | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Minas Gerais | Campeão da Taça Minas Gerais 2009 | |
| Pará | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Paraíba | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Paraná | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Paraná | Campeão da Copa Paraná 2009 | |
| Pernambuco | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Pernambuco | 2° Melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Piauí | Campeão da Copa Piauí 2009 | |
| Rio de Janeiro | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Rio Grande do Norte | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Rio Grande do Sul | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| Rio Grande do Sul | Campeão da Copa FGF 2009 | |
| Rondônia | Campeão do Estadual 2010 | |
| Roraima | Campeão do Estadual 2010 | |
| Santa Catarina | Campeão da Copa Santa Catarina de 2009 | |
| Santa Catarina | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| São Paulo | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| São Paulo | Campeão da Copa Paulista de 2009 | |
| Sergipe | 1° melhor colocado do Estadual 2010 | |
| (Obs: Nos estados onde existam times que já tenham vaga garantida nas Séries A, B, C ou D, as vagas são repassadas conforme a classificação nos campeonatos estaduais). | ||
| SÉRIE C – EQUIPES PARTICIPANTES 2010 | |||||
| EQUIPE | CIDADE | ESTADO | Em 2009 | ESTÁDIO | CAPACIDADE |
| Caxias | Caxias do Sul | RS | 5º (Série C) | Centenário | 30.434 |
| Brasil de Pelotas | Pelotas | RS | 6º (Série C) | Bento Freitas | 20.000 |
| Rio Branco | Rio Branco | AC | 7º (Série C) | Arena da Floresta | 20.000 |
| Paysandu | Belém | PA | 8º (Série C) | Curuzu | 12.000 |
| Marília | Marília | SP | 9º (Série C) | Bento de Abreu | 19.500 |
| Salgueiro | Salgueiro | PE | 10º (Série C) | Cornélio de Barros | 6.000 |
| Ituiutaba | Ituiutaba | MG | 11º (Série C) | Fazendinha | 13.500 |
| Águia | Marabá | PA | 12º (Série C) | Rosenão | 10.000 |
| Luverdense | Lucas do Rio Verde | MT | 13º (Série C) | Passos da Ema | 7.000 |
| Gama | Gama | DF | 14º (Série C) | Bezerrão | 20.000 |
| Criciúma | Criciúma | SC | 15º (Série C) | Heriberto Hülse | 19.900 |
| CRB | Maceió | AL | 16º (Série C) | Rei Pelé | 30.000 |
| São Raimundo | Santarém | PA | 1º (Série D) | Colosso dos Tapajós | 19.000 |
| Macaé | Macaé | RJ | 2º (Série D) | Cláudio Moacyr de Azevedo | 16.000 |
| Chapecoense | Chapecó | SC | 3º (Série D) | Arena Condá | 16.000 |
| Alecrim | Natal | RN | 4º (Série D) | Machadão | 32.000 |
|
|
|
| 17º (Série B) |
|
|
|
|
|
| 18º (Série B) |
|
|
| Campinense | Campina Grande | PB | 19º (Série B) | O Amigão | 35.000 |
| ABC | Natal | RN | 20º (Série B) | Frasqueirão | 18.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário