| Os jogos da segunda fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino serão realizados nos dias 22 de outubro (ida) e 29 de outubro (volta).
| |||||||||||||
| DATA | I/V | HORA | GR. | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||||||
| 22/10 - | Qui. | I | 21:30 | 17 | São Raimundo | RR | x | Assermurb | AC | Ribeirão | Boa Vista | ||
| I | 20:00 | 18 | Tiradentes | PI | x | Pinheirense | PA | Lindolfo Monteiro | Teresina | ||||
| I | 15:00 | 19 | Cesmac | AL | x | São Francisco | BA | Nelson Feijó | Maceió | ||||
| I | 20:30 | 20 | Caucaia | CE | x | Sport | PE | Raimundo Oliveira | Caucaia | ||||
| I | 21:30 | 21 | Mixto | MT | x | Santos | SP | Verdão | Cuiabá | ||||
| I | 15:00 | 22 | Novo Mundo | PR | x | Atlético | MG | Orlando Rinaldin (*) | Curitiba | ||||
| A def. | 23 | Botucatu/Saad | SP | x | Saad/Botucatu | SP | A definir | A definir | |||||
| I | 20:30 | 24 | Kindermann | SC | x | CEPE-CAXIAS | RJ | Carlos A. C. Neves | Caçador | ||||
| 29/10 - | Qui. | V | 20:00 | 17 | Assermurb | AC | x | São Raimundo | RR | Arena da Floresta | Rio Branco | ||
| V | 16:00 | 18 | Pinheirense | PA | x | Tiradentes | PI | Curuzu | Belém | ||||
| V | 15:00 | 19 | São Francisco | BA | x | Cesmac | AL | Junqueira Ayres (*) | S. F. do Conde | ||||
| V | 20:30 | 20 | Sport | PE | x | Caucaia | CE | Ilha do Retiro | Recife | ||||
| V | 15:00 | 21 | Santos | SP | x | Mixto | MT | Vila Belmiro | Santos | ||||
| V | 16:00 | 22 | Atlético | MG | x | Novo Mundo | PR | Victor A. de Brito | Santa Luzia | ||||
| V | A def. | 23 | Saad/Botucatu | SP | x | Botucatu/Saad | SP | A definir | A definir | ||||
| V | 15:00 | 24 | CEPE-CAXIAS | RJ | x | Kindermann | SC | Maracanãzinho | Caxias | ||||
domingo, 11 de outubro de 2009
Futebol Feminino em Destaque
Assinar:
Postar comentários (Atom)
E o representante do Estado do Ceará é a equipe do Caucaia Esporte Clube Bi-campeã Cearense em 2009. Veja a tabela da Copa do Brasil divulgada pela CBF:
Nenhum comentário:
Postar um comentário